Nebensaison | vom 09.09.2024 | bis 06.12.2024 | EUR 12,60 pro Tag |
Aufpreis | Stellplatz Premium | Nebensaison | EUR 5,00 pro Tag |
STELLPLATZ Standard bis 06.12.2024
STELLPLATZ Standard ab 06.12.2024
Hauptsaison | vom 20.12.2024 | bis 06.01.2025 | EUR 16,90 pro Tag |
vom 31.01.2025 | bis 08.03.2025 | ||
vom 05.07.2025 | bis 06.09.2025 | ||
Nebensaison | vom 06.12.2024 | bis 20.12.2024 | EUR 13,40 pro Tag |
vom 06.01.2025 | bis 31.01.2025 | ||
vom 08.03.2025 | bis 05.07.2025 | ||
vom 06.09.2025 | bis 23.12.2025 | ||
Aufpreis | Stellplatz Premium | Hauptsaison | EUR 8,40 pro Tag |
Aufpreis | Stellplatz Premium | Nebensaison | EUR 6,00 pro Tag |
PREIS PRO PERSON bis 06.12.2024
Nebensaison | EUR 9,60 pro Person/Tag (ab 16. Lebensjahr) | EUR 6,90 pro Kind/Tag (von 2 bis 15 Jahren) |
Hauptsaison | EUR 12,60 pro Person/Tag (ab 16. Lebensjahr) | EUR 7,90 pro Kind/Tag (von 2 bis 15 Jahren) |
PREIS PRO PERSON ab 06.12.2024
Nebensaison | EUR 10,10 pro Person/Tag (ab 16. Lebensjahr) | EUR 6,90 pro Kind/Tag (von 2 bis 15 Jahren) |
Hauptsaison | EUR 13,30 pro Person/Tag (ab 16. Lebensjahr) | EUR 7,90 pro Kind/Tag (von 2 bis 15 Jahren) |
Sonstiges bis 06.12.2024
EUR 7,90 pro Hund/Tag | EUR 1,90 Umweltabgabe pro Person/Kind/Tag |
EUR 5,00 Anschlussgebühr für TV/Radio einmalig | EUR 1,50 Nutzung TV/Radio pro Tag |
EUR 5,00 Anschlussgebühr für Gas einmalig | EUR 6,50 pro Gas/m³ (2 kg) derzeitiger Preis |
EUR 1,00 Miete Gasschlauch pro Tag | EUR 1,50 Strom KW/h derzeitiger Preis |
EUR 1,50 Miete Stromkabel/TV-Kabel pro Tag | EUR 10,00 Late Check-out 17h bei Verfügbarkeit/Tag |
EUR 2,80 Ortstaxe pro Person/Tag (ab Ende des Kalenderjahres in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden) | Internet KOSTENLOS zur Verfügung (4 Geräte pro Stellplatz) |
Sonstiges ab 06.12.2024
EUR 8,90 pro Hund/Tag | EUR 2,00 Umweltabgabe pro Person/Kind/Tag |
EUR 5,00 Anschlussgebühr für TV/Radio einmalig | EUR 1,50 Nutzung TV/Radio pro Tag |
EUR 1,50 Miete Stromkabel/TV-Kabel pro Tag | EUR 1,00 Strom KW/h derzeitiger Preis |
EUR 2,80 Ortstaxe pro Person/Tag (ab Ende des Kalenderjahres in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden) | EUR 10,00 Late Check-out 17h bei Verfügbarkeit/Tag |
Internet KOSTENLOS zur Verfügung (4 Geräte pro Stellplatz) |
DAUERSTELLPLATZ
Ganzjährig vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 | EUR 2.310,00 Stellplatz Standard p.a. | EUR 3.465,00 Stellplatz Premium p.a. | EUR 4.620,00 Stellplatz Premium Plus p.a. |
Wintersaison vom 01.10.2024 bis 30.04.2025 | EUR 1.365,00 Stellplatz Standard | EUR 1.995,00 Stellplatz Premium | EUR 2.730,00 Stellplatz Premium Plus |
Sommersaison vom 01.05.2025 bis 30.09.2025 | EUR 1.415,00 Stellplatz Standard | EUR 2.095,00 Stellplatz Premium | EUR 2.830,00 Stellplatz Premium Plus |
EUR 54,00 Nutzung TV p.a. / 2 x 27,- | EUR 336,00 Ortstaxe p.a. / 2 x 168,- | EUR 160,00 Umweltabgabe p. a. / 2 x 80,- | EUR 126,00 Hund p.a pro Hund / 2 x 63,- |
Angebote
Familienangebot
1 Kind bezahlt keine Personengebühr
für den kompletten Aufenthalt
Seniorenrabatt
20,00% Rabatt auf max. 2 Personengebühren pro Stellplatz, Damen ab 60 J., Herren ab 65 J. in der Nebensaison
Bearbeitungsstand: 01.08.2024
Preise verstehen sich inkl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer