Nebensaison | vom 01.05.2023 | bis 30.06.2023 | EUR 11,90 pro Tag |
Hauptsaison | vom 01.07.2023 | bis 04.09.2023 | EUR 14,90 pro Tag |
Nebensaison | vom 05.09.2023 | bis 02.12.2023 | EUR 11,90 pro Tag |
Hauptsaison | vom 03.12.2022 | bis 05.03.2023 | EUR 13,90 pro Tag |
Nebensaison | vom 06.03.2023 | bis 30.04.2023 | EUR 11,90 pro Tag |
Aufpreis Stellplatz Premium Nebensaison | EUR 4,00 pro Tag | Aufpreis Stellplatz Premium Plus Nebensaison | EUR 4,00 pro Tag |
Aufpreis Stellplatz Premium Hauptsaison | EUR 11,90 pro Tag | Aufpreis Stellplatz Premium Plus Hauptsaison | EUR 14,90 pro Tag |
STELLPLATZ Standard
Preis Pro Person
Nebensaison | EUR 8,90 pro Person/Tag (ab Ende des Kalenderjahres in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden) | EUR 6,90 pro Kind/Tag (von 2 bis 15 Jahren) |
Hauptsaison | EUR 11,90 pro Person/Tag (ab Ende des Kalenderjahres in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden) | EUR 7,90 pro Kind/Tag (von 2 bis 15 Jahren) |
Sonstiges
EUR 7,90 pro Hund/Tag | EUR 1,50 Nutzung TV/Radio pro Tag |
EUR 1,90 Umweltabgabe pro Person/Kind/Tag | EUR 1,00 Miete Gasschlauch pro Tag |
EUR 1,50 Strom KW/h derzeitiger Preis* | EUR 2,00 Nutzung Internet Glasfaser pro Tag |
EUR 6,50 pro Gas/m³ (2 kg) derzeitiger Preis* | EUR 10,00 Nutzung Internet Glasfaser pro Woche |
EUR 5,00 Anschlussgebühr für Strom einmalig | EUR 15,00 Nutzung Internet Glasfaser pro 14 Tage |
EUR 5,00 Anschlussgebühr für Gas einmalig | EUR 2,80 Ortstaxe pro Person/Tag (ab Ende des Kalenderjahres in dem sie das 15. Lebensjahr vollenden) |
EUR 5,00 Anschlussgebühr für TV/Radio einmalig | EUR 10,00 Late Checkout 17h bei Verfügbarkeit/Tag |
*auf Grund der aktuellen preislichen Unsicherheit bezüglich Strom- und Gaspreise ist eine Anpassung jederzeit möglich
DAUERSTELLPLATZ Standard
Ganzjährig vom 01.05.2023 bis 30.04.2024 | EUR 2.200,00 Stellplatz Standard p.a. | EUR 3.300,00 Stellplatz Premium p.a. | EUR 4.400,00 Stellplatz Premium Plus p.a. |
Nebensaison vom 01.10.2022 bis 30.04.2023 | EUR 1.300,00 Stellplatz Standard | EUR 1.900,00 Stellplatz Premium | EUR 2.600,00 Stellplatz Premium Plus |
Hauptsaison vom 01.05.2023 bis 30.09.2023 | EUR 1.300,00 Stellplatz Standard | EUR 1.600,00 Stellplatz Premium | EUR 2.600,00 Stellplatz Premium Plus |
EUR 54,00 Nutzung TV p.a. / 2 x 27,- | EUR 100,00 Nutzung Internet Glasfaser p.a. / 2 x 50,- | EUR 150,00 Umweltabgabe p. a. / 2 x 75,- | EUR 118,00 Hund p.a pro Hund / 2 x 59,- |
EUR 336,00 Ortstaxe p.a. / 2 x 168,- |
Angebote
Familienangebot
1 Kind bezahlt keine Personengebühr
für den kompletten Aufenthalt
Seniorenrabatt
20,00% Rabatt auf max. 2 Personengebühren pro Stellplatz, Damen ab 60 J., Herren ab 65 J. in der Nebensaison
Preise gültig bis 30.04.2023
Preise verstehen sich inkl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer